Au Canada, le salaire minimum est fixé par chaque province et territoire, et non par le gouvernement fédéral (sauf pour les secteurs privés sous réglementation fédérale, qui appliquent désormais un taux distinct).
Le tableau suivant indique le salaire minimum général pour chaque province et territoire.
Salaires minimums au Canada en 2025 (par province et territoire)
| Province / Territoire | Salaire minimum général (CAD $/heure) | Remarques / Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Alberta | $15.00 | En vigueur à compter du 26 juin 2019. |
| Colombie-Britannique | $16.75 | En vigueur à compter du 1er juin 2023. Indexé sur l'inflation. |
| Manitoba | $15.30 | En vigueur à compter du 1er avril 2024. Indexé sur l'inflation. |
| Nouveau-Brunswick | $15.30 | En vigueur à compter du 1er avril 2024. |
| Terre-Neuve-et-Labrador | $15.60 | En vigueur à compter du 1er avril 2024. Indexé sur l'inflation. |
| Territoires du Nord-Ouest | $16.05 | En vigueur à compter du 1er septembre 2023. |
| Nouvelle-Écosse | $15.20 | En vigueur à compter du 1er avril 2024. Indexé sur l'inflation. |
| Nunavut | $16.00 | En vigueur à compter du 1er janvier 2020. |
| Ontario | $16.55 | En vigueur à compter du 1er octobre 2023. Indexé sur l'inflation. |
| Île-du-Prince-Édouard | $15.40 | En vigueur à compter du 1er janvier 2024. |
| Québec | $15.75 | En vigueur à compter du 1er mai 2024. |
| Saskatchewan | $14.00 | En vigueur à compter du 1er octobre 2023. |
| Yukon | $17.59 | En vigueur à compter du 1er avril 2024. Indexé sur l'inflation (la plus élevée au Canada). |
Secteur privé sous réglementation fédérale : Les employés de secteurs comme la banque, les services postaux, le transport interprovincial et les télécommunications relèvent de la compétence fédérale. Le salaire minimum fédéral est de 1 TP4T17,30 $ l’heure, en vigueur depuis le 1er avril 2024.
Taux différents pour certains emplois : De nombreuses provinces appliquent des salaires minimums inférieurs pour certains groupes, tels que :
- Serveurs de boissons alcoolisées (qui reçoivent des pourboires)
- Étudiants (moins de 18 ans)
- Les travailleurs à domicile (personnes qui travaillent depuis leur propre domicile)
Vous souhaitez en savoir plus sur l'impact du salaire minimum sur le traitement de votre demande d'EIMT ?
Restez à l'écoute, nous publierons plus d'informations sur ce sujet dans les prochains jours.